Zahlen und Fakten
Die häufigsten Schadenursachen sind Elektrizität, Hochwasser und Überschwemmung sowie Sturm.
Entwicklung der Schadensummen
Brand- und Elemtarschäden in Mio. CHF
Versicherter Gebäudewert in CHF (Stand 31.12.2020)
154
Weitere Kennzahlen
Anzahl versicherte Gebäude | 188'307 (Stand 31.12.2020) |
Anzahl Brandschäden | ca. 650 pro Jahr (Mittwelwert) |
Anzahl Elementarschäden | ca. 2'930 pro Jahr (Mittelwert). Die Schadenzahlen können stark variieren. 2016 resultierten 1'080 Elementarschadenfälle. 2020 waren es 6'057. |
Häufigste Schadenursachen | Elektrizität, Hochwasser und Überschwemmung, Sturm |
Schadensummen | Brandschäden: ca. CHF 16.5 Mio. pro Jahr (Mittelwert), Elementarschäden: ca. CHF 11.9 Mio. pro Jahr (Mittelwert) |
Schadenbelastung im Zeitverlauf | Brandschäden und Elementarschäden bis 2019 |
Prämieneinnahmen | CHF 43.3 Mio. Versicherungsprämie (Deckung der Schäden, Rückversicherungsprämien, Elementarschaden-Prävention sowie Verwaltungskosten) CHF 15.6 Mio. Feuerschutzabgabe (Deckung der Brandschaden-Verhütung, Löschwasserversorgung und Feuerwehr) |
Unsere Geschäftsberichte
- Geschäftsbericht 2019
- Geschäftsbericht 2018
- Geschäftsbericht 2017
- Geschäftsbericht 2016
- Geschäftsbericht 2015
Sie möchten über die Publikation des neusten Geschäftsberichts jeweils informiert werden? - Gerne registrieren wir Ihre Email-Adresse. Wenden Sie sich an natalie.koller@. gvsg.ch
Schadenstatistik kantonale Gebäudeversicherungen
Die statistischen Auswertungen des Interkantonalen Rückversicherungsverbands zeigen die langfristige Schadenentwicklung und die Häufigkeit der Schadenursachen.